Zweck
Der Futtermischwagen ist ein Schneid- und Mischwagen mit einer vertikalen Schnecke, der mühelos Rundballen, Silageblöcke, lose Produkte schneidet und mischt. In der Standartausrüstung sind zwei seitliche Austragfenster eingebaut. Diese Fenster sind unabhängig gesteuert was eine Austragung des Futtergutes auf der linken oder rechten Seite des Wagens ermöglicht.
Serienausrüstung :
- Vertikalle Schnecken
- Hydr. Steuerung
- Handbremse
- Zapfwelle
- Eintrittleiter
* Breite und Höhen ist mit seitlichen Austragefenster angegeben. Bei Ausführung mit Förderband ist der Wagen um 200 mm schmaller und höher um 100 mm. Auf spezziele Wünsche der Kunden passen wir die Breite oder Höhe an. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Konstruktions- und Ausrüstungsdaten zu ändern.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| WP6 | WP8 | WP10 | WP12 | WPP15 | WP17 | WP20 | WPP20 | WPP24 | |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Fassangsvermögen (m3): | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 24 |
| Art der Federung - Standardausrüstung: | Steif | Steif | Steif | Steif | Steif | Steif | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung |
| Standard - Bereifung: | 10/75xR15,3 | 11,5x15 | 14/65x16 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 | 12,5/60xR15 | 12,5/60xR15 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 |
| Anzahl Schnecken: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Breite* (m): | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 2,83 |
| Max Höhe* (m): | 2,45 | 2,6 | 2,75 | 2,7 | 3,07 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Minimalle Kraft des Schleppers (PS): | - | 65 | 75 | 75 | 85 | 90 | - | - | - |
| Minimalle Kraft des Schleppers bei Reduktionsgetriebe (PS): | 55 | 45 | 55 | 55 | 60 | 65 | 110 | 110 | 120 |
| Austragefenster: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydr.verstellbaren Gegenmesser: | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manuel verstellbaren Gegenmesser: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych














