Verwendung
Anhänger Typ PB verwendet man zum Transportieren von Balen und auch dort wo man große und flache Ladefläche braucht z.B. Paletten, Kisten. Große Ladefläche ermöglicht optimalle Benutzung der Traghäfigkeit des Anhängers, was bei Balen - die großen Volumen bei kleine Gewicht haben - gibt uns Haupfvorteil bei diese Anhänger.
Serien Ausrüstung :
- Zweikreis Druckluftbremsen mit Bremskraft Regelung
- Abstellbremse
- Parabelfederung
- elektrische Anlage
- Kotflügen an hintere Räder
- Unterlegkeile
- Klappbaren Stirnwand und Hinterwand
- verschiebbaren Hinterwand
Achtung: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Konstruktions- und Ausrüstungsdaten zu ändern.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PBD 8 | PB 11 | PBD 13 | PB 16 | |
| » | » | » | » | |
| Nutzlast (kg): | 8000 | 11 000 | 13 000 | 16 000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Menge der Achsen: | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Art der Federung - Standardausrüstung: | - | - | - | |
| Standard - Bereifung: | 315/60 R22,5' | 315/60 R22,5' | 385/65 x 22,5 | 385/65 x 22,5 |
| Maximalle Bereifung: | 500/50-17,5' | 315/60 R22,5' | 550/60 x 22,5 | 550/60 x 22,5 |
| Ladefläche (m2): | 15 | 23 | 15 | 23 |
| Länge der Ladefläche(m): | 6,6 | 9,9 | 6,6 | 9,9 |
| Länger der Ladeplatform mit ausgeschobenen Rückwand (m): | 7,45 | 10,75 | 7,45 | 10,75 |
| Breite der Ladeplatform (m): | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Höhe zum Ladeboden (m): | 1,1 | 1,1 | 1,33 | 1,33 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych







