Zweck
Landwirtschaftsanhänger vom Typ TS verwendet man vor allem bei dem Transport von Hackfrüchten. Die glatten Innenflächen zum schnellen Entladen, gewährleisten keine Schäden beim Gemüse. Die hydraulisch öffnende Rückwand ermöglicht ein schnelles und sicheres Entladen der Landprodukte. Korndichte Wände ermöglichen auch einen optimalen Transport der lockeren Materialien (wie z.B. Körner oder Mais). Auslaufschieber in der Rückwand, ermöglicht das Strahlentladen der Güter. Diese Anhänger haben eine sehr starke und belastbare Konstruktion, welche eine Fahrt in unwegsames Gelände problemlos macht.
Serienausrüstung der Muldenkipper:
- Bei 2-Ltg. Druckluftbremsanlage -ein ALB- Regler
- Handbremsanlage
- Beleuchtung
- Steigleiter
- Auslaufschieber mit Hebel in der Rückwand
- Automatische Hubendbegrenzung mit einem Absperrhahn
- Unterlegkeil
- Sichtfenster an der Stirnwand
- Hintere Anschüße für 2. Anhänger
Achtung: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Konstruktions- und Ausrüstungsdaten zu ändern.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| TS 10001 | TS 10 000 | TS 12 000 | TS 14 000 | TS 16 000 | TS 18 000 | TS 22 000 | |
| » | » | » | » | » | » | » | |
| Nutzlast (kg): | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 30 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Menge der Achsen: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| mit Lenkachsen dabei: | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Art der Federung - Standardausrüstung: | Pendel-aggregat | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung |
| Standard - Bereifung: | 14/65 x 16 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65x22,5 | 385/65 x 22,5' |
| Maximalle Bereifung: | - | - | - | - | - | - | 650/55x26,5 16PR |
| Art der Federung - Sonderausrüstung: | - | - | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | - |
| Gefederten,höhenverstellbaren : | - | + | + | + | + | + | + |
| Zugvorrichtung hydraulischer Stützfuß: | - | + | + | + | + | + | + |
| Mulden - Länge (m): | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8,1 |
| Mulden - Breite (m): | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Mulden - Höhe (m): | 1,0+0,5 | 1,25 | 1,25+0,3 | 1,25+0,5 | 1,25+0,5 | 1,25+0,5 | 1,25+0,5 |
| Transportvolumen ohne/mit Aufsatz (m 3): | 8/10,8 | 13 | 13/16 | 14/19 | 15,21 | 18/25 | 22/31 |
| Selbstverriegelnde hydraulische Heckklappe: | - | + | + | + | + | + | + |
| Gesamte Länge (m): | 5,7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 10,12 |
| Gesamte Breite (m): | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Kippwinkel: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Ölbedarf (l): | 17 | 19 | 19 | 28 | 40 | 40 | 51 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych












