![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RO 6 | RO 6 + | RO 8 | RO 8+ | RO 10 | RO 10 + | RO 12 | RO 12 + | RO 14 | |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Nutzlast (kg): | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| Fassangsvermögen (m3): | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eigengewicht (kg): | 3 800 | 3 900 | 5 000 | 5 100 | 5 500 | 5 600 | 6 000 | 6 100 | 7 700 |
| Menge der Achsen: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Standard - Bereifung: | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-34 | 23,1-26 | 23,1R26 | 28,1R26 | 28,1R26 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75R32 |
| Maximalle Bereifung: | 18,4x38 | 18,4x38 | 28,1xR26 | 28,1R26 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | 650/75 R32 ET-50 | - |
| Gefederten,höhenverstellbaren : | - | - | |||||||
| Zugvorrichtung hydraulischer Stützfuß: | |||||||||
| Mulden - Länge (m): | 4,4 | 4,4 | 4,77 | 4,77 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 6,17 |
| Mulden - Breite (m): | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| Mulden - Höhe (m): | 1 | 1,14 | 1,34 | 1,14 | 1,34 | 1,32 | 1,52 | 1,52 | |
| Selbstverriegelnde hydraulische Heckklappe: | |||||||||
| Gesamte Länge (m): | 6,6 | 6,6 | 7,49 | 7,49 | 8,39 | 8,39 | 8,44 | 8,44 | 9,29 |
| Gesamte Breite (m): | 2,76 | 2,76 | 2,86 | 2,86 | 2,75 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
| Gesamte Länge (mm): | 6600 | 6600 | 7490 | 7490 | 8390 | 8390 | 8440 | 8440 | 9290 |
| Gesamte Breite (mm): | 2750 | 2750 | 2860 | 2860 | 2750 | 2750 | 2890 | 2890 | 1500 |
| Gesamte Höhe (mm): | 2520 | 2520 | 3070 | 3070 | 3090 | 3090 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Bremsen: | |||||||||
| Standard Lackierung: | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | ||
| Notwendige Leistung (PS): | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 |
| Innen Länge (mm): | 4400 | 4400 | 4770 | 4770 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 6170 |
| Innen Breite (mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Innen Höhe (mm): | 1000 | 1200 | 1140 | 1340 | 1140 | 1340 | 1320 | 1520 | 1520 |
| Wandblechdicke (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bodenblechdicke (mm): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. Breite* (m): | 2,75 | 2,75 | 2,86 | 2,86 | 2,75 | 2,75 | 2,89 | 2,89 | 2,99 |
| Max Höhe* (m): | 2,52 | 2,52 | 3,07 | 3,07 | 3.09 | 3.09 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Minimalle Kraft des Schleppers (PS): | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 |
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zwiazanych z tym danych konstrukcyjnych












